123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
SEE ALL PHOTOS
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
123 N Bald Head Wynd, #9 #9
Sold

123 N Bald Head Wynd, #9 #9

123 N Bald Head Wynd, #9 #9, Bald Head Island, NC 28461

$1,200,000
Rare Opportunity to own a Creek Front Lighthouse Landing. This true 4 bedroom (not 3 bedrooms and a bunk room), 3.5 bath home is located on the marsh with awe-inspiring views of the Bald Head Island Creek. A community dock and boardwalk makes this the perfect location for nature lovers and fishermen. The tranquil setting will arouse the new owners sense of calm and peace. Make treasured memories with family and friends - crabbing from the dock, kayaking and canoeing on the creek, sitting on the expanded deck with morning coffee watching the sun rise, or an afternoon cocktail watching the herons and ibis feed in the marsh. This never rented home has been immaculately maintained. New Hickory flooring was installed in the master bedroom and great room in 2021. ALL new windows and front door replaced in 2021. Harbor Village and the ferry landing are a nice stroll from your front door. Home is tastefully furnished with two golf carts. A Membership to the Shoals Club is available for separate purchase. A BHI Club Membership may be available (ask listing agent).

4
beds

4
baths

1,926 Sq.Ft. LIVING AREA

2,178 Sq.Ft. lot

Suzanne O'Bryant

Suzanne O'Bryant

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • other interior Features Entrance Foyer, Kitchen Island, Ceiling Fan(s), Furnished, Walk-in Shower

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,926 Sq.Ft.
  • Total Area1,926 Sq.Ft.
  • Lot Area2,178 Sq.Ft.
  • MLS® ID100518151
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1989
  • NeighborhoodBald Head Island
  • Water FrontageSalt Marsh
  • Elementary SchoolSouthport
  • Middle SchoolSouth Brunswick
  • High SchoolSouth Brunswick
  • School DistrictBrunswick County Schools

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • utilitiesSewer Connected, Water Connected
  • roofShingle
  • parkingGarage Faces Front, Attached, Off Street
  • HEAT TYPEElectric, Heat Pump
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • SubstructureOther
  • HOA AmenitiesBoat Dock, Maint - Comm Areas, Maint - Grounds

Financial

  • Sales Price$1,200,000
  • Real Estate Tax $8,923/yr
  • HOA $593/yr
  • Zoning pd-1

Bald Head Island

Explore

Work With Suzanne

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.

Follow Me on Instagram